Enciclopedia del diseño editor Joan Costa
Colaborador(es): Costa, Joan [editor]Tipo de material:
Etiquetas de esta biblioteca:
No hay etiquetas de esta biblioteca para este título.
Ingresar para agregar etiquetas.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v.1. Imagen global / Joan Costa. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 4. La letra / Gérard Blanchard. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 6. Imagen didáctica / Joan Costa, Abraham Moles. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 7. Diseño industrial 1 / Danielle Quarante. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 8. Diseño industrial 2 / Danielle Quarante. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 2. Señalética / Joan Costa | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | v. 5. Grafismo funcional / Abraham Moles, Luc Janiszewski. | ||
Universidad Gestalt | C NK1510 E52 1991 V.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | v. 5. Grafismo funcional / Abraham Moles, Luc Janiszewski. |
Navegando Universidad Gestalt Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
C NA31 P5 V.5 Enciclopedia de arquitectura Plazola / Alfredo Plazola Cisneros, Alfredo Plazola Anguiano, Guillermo Plazola Anguiano. | C NA958 B52 V.5 Biblioteca Atrium de la arquitectura actual / editor Francisco Asensio Cerver. | C NC999.6 L33 1992 Labels and tags | C NK1510 E52 1991 V.4 Enciclopedia del diseño | C NK1510 E52 1991 V.5 Enciclopedia del diseño | C NK1510 E52 1991 V.8 Enciclopedia del diseño | C TH7960 B52 V.5 Biblioteca Atrium de las instalaciones : gas y electricidad / editor Francisco Asensio Cerver. |
v.1. Imagen global / Joan Costa. -- v. 2. Señalética / Joan Costa. -- v. 4. La letra / Gérard Blanchard. -- v. 5. Grafismo funcional / Abraham Moles, Luc Janiszewski. -- v. 6. Imagen didáctica / Joan Costa, Abraham Moles. -- v. 7. Diseño industrial 1 / Danielle Quarante. -- v. 8. Diseño industrial 2 / Danielle Quarante.
No hay comentarios en este titulo.