Procesos elementales de proyectación y configuración / Manfred maier
Tipo de material:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 239 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 240 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 241 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 242 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3567 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 11532 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 11533 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 11534 | ||
Universidad Gestalt | NK1170 M34 V.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 11535 |
v. 1. dibujo de objetos : dibujo de modelos y copia de museo : estudio de la naturaleza. -- v. 2. dibujo de memoria : dibujo tecnico/perspectiva : escritura. --v. 3. estudio de materiales : trabajo textil : color 2. -- v. 4. color 1 : ejercicios gráficos
No hay comentarios en este titulo.