000 | 00580nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141027s9999 xx 000 0 und d | ||
050 | _aC G1548.V4C8 A84 1992 | ||
245 | _aAtlas geográfico de Veracruz : esc. 1:250 000. | ||
250 | _a1 | ||
260 | _aXalapa, Veracruz, México : Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Comunicaciones, 1992. | ||
300 | _a79 p. : maps. en col., planos en col. ; 35 x 24 cm. | ||
504 | _aIncluye fuentes de información. | ||
651 | _a1. Veracruz-Llave (México : Estado)--Clima--Mapas. 2. Veracruz-Llave (México : Estado)--México--Atlas. | ||
999 |
_c2724 _d2724 |