000 | 00784nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141027s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970-13-0068-8 | ||
050 | _aC HA768.X3 C82 1993 | ||
245 | _aCuaderno estadístico municipal : Xalapa, Estado de Veracruz | ||
250 | _a1 | ||
260 | _aAguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ; Gobierno del Estado de Veracruz, 1993. | ||
300 | _a115 p. : il. ; 28 cm. | ||
650 | _aMunicipios -- México -- Veracruz-Llave (Estado) -- Estadísticas. \ | ||
651 | _aXalapa Enríquez (México) -- Estadística vital. \ Xalapa Enríquez (México) -- Estadística. \ Xalapa Enríquez (México) -- Condiciones económicas. | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México). | ||
999 |
_c5169 _d5169 |