000 | 00555nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141027s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-970-13-5161-1 | ||
050 | _aC HA19 C76 2009 | ||
245 | _aCronología de la estadística en México (1521-2008) | ||
250 | _a1 | ||
260 | _aMéxico : Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática : 2009 | ||
300 | _avi, 99 p. ; 22 cm. | ||
400 | _aColección Memoria | ||
650 | _aEstadística -- México -- Historia. | ||
710 | _aInstituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. | ||
999 |
_c5218 _d5218 |