000 | 01436nas a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | R913 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220901181731.0 | ||
008 | 160525b spa||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1136-9647 | ||
050 |
_aR NA682 _bR48 |
||
245 |
_a2G _b: Revista Internacional de Arquitecura = International Architecture Review. |
||
260 |
_aEspaña _bGustavo Gili |
||
300 |
_av. _bil. _c30 cm. |
||
500 | _aV.2. Sección 1997 Toyo Ito. | ||
500 | _aV.6. Ushida Findlay. | ||
500 | _aV.7. 10 Casas R.M. Schindler. | ||
500 | _aV.9. Obras Williams Tsien. | ||
500 | _aV.16. Foreign office architects. | ||
500 | _aV.17. Casas americanas : Marcel Breuer. | ||
500 | _aV.19. Obra reciente Waro Kishi. | ||
500 | _aV.21. Lacaton & Vassal. | ||
500 | _aV.22. Ábalos&Herreros. | ||
500 | _aV.23-24. Lina Bo Bardi obras construida Built work. | ||
500 | _aV.27. Mansilla + Tuñón obra reciente. | ||
500 | _aV.29-30. Max Bill arquitecto. | ||
500 | _aV.31. Riegler Riewe. | ||
500 | _aV.32. Carlos Ferrater obra reciente. | ||
500 | _aV.35. Burkhalter Sumi. | ||
500 | _aV.37. Valerio Olgiati. | ||
500 | _aV.38. Ofis arhotekti. | ||
500 | _aV.39. Gerrit Th. rietveld. | ||
500 | _aV.43. Kasahiro Kojima CAt | ||
500 | _aV.47. Paulo David | ||
500 | _aV.50. Sou Fujimoto | ||
500 | _aV.58-59. Kazuo Shinohara: Casas. | ||
650 | 0 |
_926 _aArquitectura |
|
942 |
_2lcc _cREVISTAS |
||
999 |
_c7589 _d7589 |